Tandborstförsäljning
2010-01-22 i Reportage
Prenumerera på nyheter
Du prenumererar nu på nyheter från Kumla Ridklubb.
Vi har skickat ett bekräftelsemail till .
Prenumerera via:
RSSNu är tandborstförsäljningen avslutad för den här gången.
Ni har varit duktiga och vi har tillsammans tjänat en bra slant. Vad vi ska göra med pengarna är inte bestämt, just nu sitter | ||||||
de i säkert förvar på ett bankkonto. | ||||||
Säljtävlingen avslutas härmed och redovisas här: | ||||||
Mamn | Antal | Vinst | ||||
Tove Staaf | 81 | |||||
Johanna Österling | 38 | |||||
Amanda o Julia Torstensson | 167 | 2:a | En flyttlåda med överraskning, skänkt av Örebro Flyttningsbyrå. | |||
Rebecka Nockner | 50 | |||||
Emma Sigurd | 81 | |||||
Amanda Wåhlin | 95 | 3.a | En flyttlåda med överraskning, skänkt av Örebro Flyttningsbyrå. | |||
Matilda Weiderman | 36 | |||||
Rebecka Eklind | 50 | |||||
Madde Karlsson | 10 | |||||
Emelie Aldenfalk | 185 | 1:a | En ridlektion, skänkt av Maj-Karin. | |||
Ludvig Axäng | 19 | |||||
Malin Nykvist | 31 | |||||
Sofia Larsson | 19 | |||||
Vi gratulerar vinnarna och priserna kommer att delas ut personligen av "säljledaren". | ||||||
Vi vill gärna att vi träffas snart igen och återkommer med tid inom kort, | ||||||
då ska vi förstås INTE sälja tandbortsar utan göra nåt annat roligt. Håll utkik! | ||||||
Vi ses snart………… hälsn från tandbostförsäljare Aldenfalk |